Informes
Informe de actividad antiphishing
Generado por:carlos.martinez@empresatech.com
Activado:15 Enero 2025, 09:23:17
Recurrencia:Semanal
Periodo de informe:Últimos tres meses
Intervalo del informe:15 Octubre 2024, 00:00 - 15 Enero 2025, 23:59
Objetivos:Todos los endpoints
Endpoints afectados:12
Total de detecciones:47
Sitios web detectados
| Nombre del endpoint | Sitios web detectados |
|---|---|
| LAPTOP-MARKETING-01 | 8 |
| DESKTOP-VENTAS-05 | 12 |
| LAPTOP-RRHH-02 | 3 |
| DESKTOP-ADMIN-03 | 6 |
| LAPTOP-CEO-01 | 1 |
| DESKTOP-FINANZAS-04 | 4 |
| LAPTOP-IT-SOPORTE | 0 |
| DESKTOP-DESARROLLO-01 | 5 |
| LAPTOP-VENTAS-03 | 7 |
| DESKTOP-MARKETING-02 | 1 |
| LAPTOP-OPERACIONES-01 | 0 |
| DESKTOP-GERENCIA-01 | 0 |
—Página
1
de 1—12 elementos